Barvy
Barevné palety
Stáhněte si kompletní barevné palety jako soubory .ase (Adobe) či .afpalette (Affinity) a mějte jistotu, že vždy používáte správný odstín.
CMYK (tisk, Adobe)
muza_barevna-paleta_cmyk.ase | 1,32 KB
RGB (web, Adobe)
muza_barevna-paleta_rgb.ase | 1,22 KB
PANTONE® (tisk, Adobe)
muza_barevna-paleta_pantone.ase | 1,42 KB
CMYK (tisk, Affinity)
muza_barevna-paleta_cmyk.afpalette | 1,95 KB
RGB (web, Affinity)
muza_barevna-paleta_rgb.afpalette | 1,79 KB
PANTONE® (tisk, Affinity)
muza_barevna-paleta_pantone.afpalette | 2,82 KB
Přehled (PDF)
muza_barevnost_240507.pdf | 70,01 KB
Hlavní barvy
Základní barevnost značky MUZA je černo-bílá. Při tisku pomocí barev CMYK nahrazujeme pro drobnější prvky (např. text či loga v menší velikosti) barvu MUZA Deep Black výtažkovou černou (0–0–0–100).
MUZA Deep Black | |
---|---|
HEX | #000000 |
RGB | value |
CMYK | 60-50-40-100 |
Pantone C | Black 6 C |
Pantone U | Black 6 U |
White | |
---|---|
HEX | #ffffff |
RGB | value |
CMYK | 0-0-0-0 |
Pantone C | — |
Pantone U | — |
Doplňkové barvy
Barevné palety doplňují základní černo-bílou barevnost vizuálního stylu a umožňují tématicky přizpůsobovat materiály.
MUZA Deep Black | |
---|---|
HEX | #000000 |
RGB | value |
CMYK | 60-50-40-100 |
Pantone C | Black 6 C |
Pantone U | Black 6 U |
MUZA Mid Gray | |
---|---|
HEX | #898989 |
RGB | value |
CMYK | 23-16-13-46 |
Pantone C | Cool Gray 8 C |
Pantone U | Cool Gray 8 U |
MUZA Light Gray | |
---|---|
HEX | #d8d8d8 |
RGB | value |
CMYK | 4-2-4-8 |
Pantone C | Cool Gray 1 C |
Pantone U | Cool Gray 1 U |
MUZA Dark Gold | |
---|---|
HEX | #774212 |
RGB | value |
CMYK | 11-68-100-61 |
Pantone C | 731 C |
Pantone U | 731 U |
MUZA Mid Gold | |
---|---|
HEX | #d6a461 |
RGB | value |
CMYK | 4-29-57-4 |
Pantone C | 7509 C |
Pantone U | 7509 U |
MUZA Light Gold | |
---|---|
HEX | #efdbb2 |
RGB | value |
CMYK | 0-7-25-0 |
Pantone C | 7506 C |
Pantone U | 7506 U |
MUZA Dark Red | |
---|---|
HEX | #76232f |
RGB | value |
CMYK | 16-100-65-58 |
Pantone C | 188 C |
Pantone U | 188 U |
MUZA Mid Red | |
---|---|
HEX | #d6938a |
RGB | value |
CMYK | 0-41-29-6 |
Pantone C | 7606 C |
Pantone U | 7606 U |
MUZA Light Red | |
---|---|
HEX | #e9c4c7 |
RGB | value |
CMYK | 0-20-6-0 |
Pantone C | 503 C |
Pantone U | 503 U |
MUZA Dark Purple | |
---|---|
HEX | #6a2a5b |
RGB | value |
CMYK | 72-92-0-47 |
Pantone C | 7651 C |
Pantone U | 7651 U |
MUZA Mid Purple | |
---|---|
HEX | #bd7ab3 |
RGB | value |
CMYK | 24-59-0-0 |
Pantone C | 2351 C |
Pantone U | 2351 U |
MUZA Light Purple | |
---|---|
HEX | #e6bedd |
RGB | value |
CMYK | 4-31-0-0 |
Pantone C | 516 C |
Pantone U | 516 U |
MUZA Dark Violet | |
---|---|
HEX | #26214e |
RGB | value |
CMYK | 92-92-16-52 |
Pantone C | 3524 C |
Pantone U | 3524 U |
MUZA Mid Violet | |
---|---|
HEX | #907fc7 |
RGB | value |
CMYK | 54-52-0-0 |
Pantone C | 2101 C |
Pantone U | 2101 U |
MUZA Light Violet | |
---|---|
HEX | #c5b4e3 |
RGB | value |
CMYK | 24-29-0-0 |
Pantone C | 2635 C |
Pantone U | 2635 U |
MUZA Dark Blue | |
---|---|
HEX | #002860 |
RGB | value |
CMYK | 100-85-5-22 |
Pantone C | 280 C |
Pantone U | 280 U |
MUZA Mid Blue | |
---|---|
HEX | #7496c1 |
RGB | value |
CMYK | 58-26-2-5 |
Pantone C | 652 C |
Pantone U | 652 U |
MUZA Light Blue | |
---|---|
HEX | #b8cfea |
RGB | value |
CMYK | 30-13-0-0 |
Pantone C | 2708 C |
Pantone U | 2708 U |
MUZA Dark Turquoise | |
---|---|
HEX | #155e67 |
RGB | value |
CMYK | 86-20-32-51 |
Pantone C | 3302 C |
Pantone U | 3302 U |
MUZA Mid Turquoise | |
---|---|
HEX | #71b0b4 |
RGB | value |
CMYK | 61-7-31-0 |
Pantone C | 2232 C |
Pantone U | 2232 U |
MUZA Light Turquoise | |
---|---|
HEX | #b8dde1 |
RGB | value |
CMYK | 20-0-7-0 |
Pantone C | 628 C |
Pantone U | 628 U |
MUZA Dark Green | |
---|---|
HEX | #004c45 |
RGB | value |
CMYK | 90-21-65-69 |
Pantone C | 3302 C |
Pantone U | 3302 U |
MUZA Mid Green | |
---|---|
HEX | #8eb9a9 |
RGB | value |
CMYK | 37-4-26-10 |
Pantone C | 623 C |
Pantone U | 623 U |
MUZA Light Green | |
---|---|
HEX | #bddcd3 |
RGB | value |
CMYK | 17-0-12-0 |
Pantone C | 566 C |
Pantone U | 566 U |
Poměry barev
Vzorové poměr tmavostních stupňů barev v rámci vizuálního stylu.
Kontrola kontrastu
Zkontrolujte kontrast mezi barvami popředí a pozadí pro zajištění čitelnosti textů, nadpisů a tlačítek podle standardů přístupnosti.
Vložte barvu popředí
Vložte barvu pozadí
Kontrast mezi popředím a pozadím |
1.00 |
Vyhovuje kontrast pro texty? |
|
Vyhovuje kontrast pro nadpisy? |
|
Vyhovuje kontrast pro tlačítka? |
Barevné režimy
Barevné režimy určují barevné schéma, které pro logo zvolíme, aby se správně zobrazilo na obrazovkách i v tisku.
Barevný režim | Co je to? | Použití |
---|---|---|
HEX | Ekvivalent RGB (hexadecimální) | WEBHTMLCSS |
RGB | Barevný prostor obrazovek RGB | WEBHTMLCSS |
CMYK |
Barevný prostor pro tiskárny CMYK |
TISK |
Pantone |
Přímé namíchané barvy Pantone pro tisk | TISK |
Výběr barevného režimu
Vhodný barevný režim loga: | RGB logo |
CMYK logo |
Pantone logo |
---|---|---|---|
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…) | |||
Logo bude v tisku (vizitka, leták…) |